| Prezzi dei display piω venduti  | AUOptronic 8.9" pollici Risoluzione: (WSVGA) LED Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 125,00 |  | Chungwa 10.2" pollici Risoluzione: WSVGA (1024x600) LED Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 155,00 |  | Toshiba 11,1" pollici Risoluzione: WXGA (1366X768) HD Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
358,00 |  | AUOptronic 11.6" pollici Risoluzione: WXGA (1366X768) HD LED Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 251,00 |  | AUOptronic 12.1" pollici Risoluzione: WXGA (1280 x 800 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 192,00 |  | Samsung 13,3" pollici pollici Risoluzione: WXGA (1280 x 800 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 157,00 |  | LG-PHILIPS 14.0" pollici Risoluzione: WXGA (1280x768 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia |
da 247,00 |  | AUOptronic 14.1" pollici Risoluzione: WXGA (1280 x 800 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da 197,00 |  | AUOptronic 15,0" pollici Risoluzione: GA (1024x768 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
211,00 |  | CHI MEI 15,4" pollici Risoluzione: WXGA (1280 x 800 pixels) Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
190,00 |  | LG-PHILIPS 15,6" pollici Risoluzione: WXGA (1366X768) HD Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
200,00 |  | Samsung 16,0" pollici Risoluzione: WXGA (1366X768) HD Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
190,00 |  | G-PHILIPS 16.4" pollici Risoluzione: WXGA++ (1600x900) HD+ Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
211,00 |  | AUOptronic 17,0" pollici Risoluzione: WXGA++ (1600x900) HD+ Prodotto nuovo con 1 anno di Garanzia | da
247,00 |
|
I prezzi sopra indicati sono al netto di IVA e relativi solo all'acquisto dei display
con illuminazione a bulbo e non includono le spese di installazione, con
esclusione dei display LED. | Andamento delle quotazioni | |
Per solo acquisto Display
consegna gratuita in tutta Italia fino al 30 Giuno 2010 | Per ordinare un display |

| |